Trainingszeiten Winter, ab 19. September 2011
| Tag | Zeit | Gruppe | Trainer |
Montag |
16:15-17:00 | Anfänger | Heiko Hesse |
| 16:15-17:00 | Fortgeschrittene 1 | Kerstin Starke, Sören Ahrens | |
| 17:00-17:45 | Fortgeschrittene 2 | Laysa Hoppe, Christian Stock | |
| 17:45-18:45 | Leistungsgruppe 2 | Laysa Hoppe, Svenja Gaedtke, Marco Jabien | |
| 18:45-19:30 | Schwimmer | Laysa Hoppe, Cornell Noelle, Tanita Hoppe, Marco Jabien |
|
| 18:45-19:30 | Trockentraining LG2 & LG1 |
||
| 19:30-21:00 | Leistungsgruppe 1 | Laysa Hoppe, Marco Jabien | |
| 21:00-21:45 | Masters | Falk Wallbaum |
Mittwoch |
14:30-15:15 | Frösche | Alexandra Häußler, Astrid Richter |
| 15:15- 16:00 | Fische | Alexandra Häußler, Astrid Richter | |
| 16:00-16:45 | Delphine | Alexandra Häußler, Astrid Richter | |
| 16:45-17:45 | Fortgeschrittene 1 | Kerstin Starke, Sören Ahrens | |
| 16:45-17:45 | Fortgeschrittene 2 | Laysa Hoppe, Christopher Frankl, Marco Jabien | |
| 17:45-18:45 | Leistungsgruppe 2 | Laysa Hoppe, Svenja Gaedtke, Marco Jabien | |
| 18:45-19:30 | Schwimmer | Laysa Hoppe, Cornell Noelle, Tanita Hoppe, Marco Jabien |
|
| 18:45-19:30 | Trockentraining LG2 & LG1 |
||
| 19:30-21:00 | Leistungsgruppe 1 | Laysa Hoppe, Marco Jabien | |
| 20:45-21:45 | Masters | Falk Wallbaum |
| Donnerstag | 15:15-16:00 | Anfänger | Heiko Hesse |
| 16:00-17:00 | 60+ | Margret Linke / Gabi David | |
| 16:00-17:00 | Krümel | Tanita Hoppe, Gabi David | |
| 18:30-20:00 | Leistungsgruppe 2 | Laysa Hoppe, Marco Jabien | |
| 19:15-19:30 | Leistungsgruppe 1 Jg. 1998 und jünger |
selbstständiges Aufwärmen | |
| 19:30-21:00 | Leistungsgruppe 1 Jg. 1998 und jünger |
Laysa Hoppe, Marco Jabien | |
| 19:45.20:00 | Leistungsgruppe 1 | selbstständiges Aufwärmen | |
| 20:00-21:45 | Leistungsgruppe 1 | Laysa Hoppe, Marco Jabien | |
| 20:00-21:45 | Masters | Laysa Hoppe, Marco Jabien |